全校注册人数 | 2023 秋季 | 2022 秋季 | 2021 秋季 | 2020 秋季 | 2019 秋季 |
---|---|---|---|---|---|
线下校园 | 79,593 | 80,065 | 77,881 | 74,795 | 75,698 |
坦佩校区 | 57,144 | 57,588 | 54,866 | 52,386 | 53,494 |
理工校区 | 6,036 | 5,825 | 5,545 | 5,168 | 5,283 |
西校区 | 4,904 | 4,968 | 5,209 | 5,390 | 4,955 |
菲尼克斯城市校区 | 10,608 | 11,097 | 11,721 | 11,360 | 11,512 |
其他地区 | 901 | 587 | 540 | 491 | 454 |
在线项目 | 66,062 | 62,551 | 57,848 | 53,993 | 44,253 |
总计 | 145,655 | 142,616 | 135,729 | 128,788 | 119,951 |
关闭